| 更新日期 | 15/5/09 | |||
| 會費 | 4月 | 5月 | ||
| 金額 | HK$100.00 | HK$100.00 | ||
| 人名 | ||||
| 張富鍵 | ||||
| 孫櫂桁 | 100.00 | 12-Apr | 100.00 | 8-May |
| 葉浩樺 | 100.00 | 13-Apr | 100.00 | 8-May |
| 蕭昌鴻 | 100.00 | 10-Apr | ||
| 溫迪駿 | 100.00 | 14-Apr | 100.00 | 15-May |
| 陳志威 | 100.00 | 3-Apr | 100.00 | 15-May |
| 黃仲賢 | 100.00 | 14-Apr | ||
| 余奧圖 | 50.00 | 3-Apr | 50.00 | 15-May |
| 陳栩傑 | 100.00 | 13-Apr | 100.00 | 15-May |
| 謝偉鈺 | 100.00 | 10-Apr | 100.00 | 8-May |
| 黎家進 | 100.00 | 3-Apr | 100.00 | 1-May |
| 陳庭淦 | 100.00 | 10-Apr | 100.00 | 15-May |
| 譚祖祐 | 100.00 | 10-Apr | ||
| 黃俊 | 70.00 | |||
| 戴錦鋒 | 100.00 | 10-Apr | 100.00 | 1-May |
| 歐子浩 | ||||
| 黃仲偉 | ||||
| 溫淦鋒 | ||||
| 總數 | 1,320.00 | 950.00 | ||
| 支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 上繳 | 0.00 | 0.00 | ||
| 上月盈餘 | 380.00 | 1,700.00 | ||
| 累積盈餘 | 1,700.00 | 2,650.00 | ||
張富鍵 欠300
蕭昌鴻 欠100
黃仲賢 欠100
譚祖祐 欠100
黃俊 欠330

