| 更新日期 | 11-04-09 | ||||||
| 會費 | 3月 | 4月 | 波衫 | ||||
| 金額 | HK$100.00 | HK$100.00 | HK$130.00 | ||||
| 人名 | |||||||
| 張富鍵 | |||||||
| 孫櫂桁 | Cash | 100.00 | 6-Mar | ||||
| 葉浩樺 | Cash | 100.00 | 13-Mar | ||||
| 蕭昌鴻 | Cash | 100.00 | 20-Mar | Cash | 100.00 | 10-Apr | |
| 溫迪駿 | Cash | 100.00 | 27-Mar | ||||
| 陳志威 | Cash | 100.00 | 13-Mar | Cash | 100.00 | 3-Apr | |
| 黃仲賢 | |||||||
| 余奧圖 | Cash | 50.00 | 3-Apr | Cash | 50.00 | 3-Apr | |
| 陳栩傑 | Cash | 100.00 | 8-Mar | ||||
| 謝偉鈺 | ATM | 100.00 | 28-Feb | 100.00 | 10-Apr | ||
| 黎家進 | Cash | 100.00 | 1-Mar | Cash | 100.00 | 3-Apr | 130.00 |
| 陳庭淦 | Cash | 100.00 | 6-Mar | Cash | 100.00 | 10-Apr | 130.00 |
| 譚祖祐 | Cash | 100.00 | 13-Mar | Cash | 100.00 | 10-Apr | 130.00 |
| 黃俊 | |||||||
| 戴錦鋒 | Cash | 100.00 | 27-Mar | Cash | 100.00 | 10-Apr | 130.00 |
| 歐子浩 | |||||||
| 黃仲偉 | |||||||
| 溫淦鋒 | |||||||
| 總數 | 1,150.00 | 750.00 | 520.00 | ||||
| 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 上繳 | (2,000.00) | 0.00 | |||||
| 上月盈餘 | 1,130.00 | 280.00 | |||||
| 累積盈餘 | 280.00 | 1,030.00 | |||||
所有小龍之會費及其他費用可存入以下之恆生銀行戶口, 請保留單據及在背面寫上自己的名字後, 給予黎家進!
戶口號碼: 241-1-401934
在4月15日前,一定要交齊4月份之會費及波衫錢!
拖欠會費之隊員.....會有報應的.....請小心...
由12月-4月之會費詳情, 可問黎家進拎SOFTCOPY

否則當無故缺席處理
